|
|
General Championship Show Results 2010 |
|
|
Manchester - Judge Mrs M Wildman |
||
| DCC | Ch Impala Always The Sun | Burns |
| RDCC | Krieger Orange Squash JW | McIlroy-Stracey |
| BCC | Ch Krieger Oh So Sassy JW | McIlroy-Stracey |
| RBCC | Benachitti Lollipop | Whittaker |
| BOB | Ch Impala Always The Sun | Burns |
| BP | Adurus Sir Percy | Heath |
|
Crufts - Judge Mrs M Chard *** |
||
| DCC | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| RDCC | Ch Hillspan Lone Ranger | Smith-Wilson |
| BCC | Hawksflight Kiss this for Domburgh | Mackie/Collins |
| RBCC | Keljantzi's Quick Asa Flash | French |
| BOB | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| BP | Keljantzi's Quick Asa Flash | French |
|
UK Toy Dog - Judge Mr S Mallard
|
||
| DCC | Ch Allanbru Dark N Debonair with Kilmuir | Wilson-Simpson* |
| RDCC | Ch &Ir Ch Keljantzi's Malachi Maximin JW ShCM | Wilkinson |
| BCC | Vardene Call Me Carly | Malcolm |
| RBCC | Dobenar's Stop N Stare | Harrison/Trasler |
| BOB | Ch Allanbru Dark N Debonair with Kilmuir | Wilson-Simpson* |
| BP | Dobenar's Stop N Stare | Harrison/Trasler |
|
WELKS - Judge Mr A Wight |
||
| DCC | Ch Hillspan Juggernaut for Noiratan | Santoriello |
| RDCC | Shetopa King Of Arabia JW | Shepherd |
| BCC | Bellpins Lady Gaga | Briggs/Elliot |
| RBCC | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| BOB | Ch Hillspan Juggernaut for Noiratan | Santoriello |
| BP | Hawksflight Thriller Of Pinicio | Santoriello |
|
Birmingham National - Judge Mrs M Holmes *** |
||
| DCC | Jennyfield Team Mcclaren With Saxsonya ShCM | Saxby*New Ch** |
| RDCC | Ch Impala Always The Sun | Burns |
| BCC | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| RBCC | Polmadann Minipinamy | Pollard |
| BOB | Jennyfield Team Mcclaren With Saxsonya ShCM | Saxby*New Ch** |
| BP | Borneways Royal William | Colborne-Baber |
|
SKC - Judge Mrs S Colborne-Baber *** |
||
| DCC | Ch Galkerah Craker Jack at Zakro | Adamo |
| RDCC | Keljantzi's Quite Quackers | Wilkinson |
| BCC | Carive Polly Pocket | Iveson |
| RBCC | Ch Impala Chase the Sun to Vardenais | Coull |
| BOB | Ch Galkerah Craker Jack at Zakro | Adamo |
| BP | Bullypins Bajan | Llewellyn |
|
Bath - Judge Mrs L Stannard |
||
| DCC | Estivals Airbourne Magic JW ShCM | Cousins |
| RDCC | Ch &Ir Ch Keljantzi's Malachi Maximin JW ShCM | Wilkinson |
| BCC | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| RBCC | Vardene Call Me Carly | Malcolm |
| BOB | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| BP | Collypins What's Occurring | Collinson/Dare |
|
Border Union- Judge Mr T Mather |
||
| DCC | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| RDCC | Kuri Kuri with Kilmuir | McLean |
| BCC | Carive Polly Pocket | Iveson |
| RBCC | Impala Follow The Sun To Hillspan JW | Smith-Wilson |
| BOB | Carive Polly Pocket | Iveson |
| BP | Zakro Midget Gem | Adamo |
|
Blackpool - Judge Mrs A Horan |
||
| DCC | Ch Sanzinia Tonto At Hillspan JW | Smith-Wilson |
| RDCC | Ch Galkerah Craker Jack at Zakro | Adamo |
| BCC | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| RBCC | Carive Polly Pocket | Iveson |
| BOB | Ch Sanzinia Tonto At Hillspan JW | Smith-Wilson |
| BP | Zakro Midget Gem | Adamo |
|
Windsor - Judge Mrs E. Porteous-Thompson *** |
||
| Replacement judge for Mrs P Power | ||
| DCC | Estivals Airbourne Magic JW ShCM | Cousins |
| RDCC | Estivals More Wishes for Lukatme | Frost |
| BCC | Bellpins Lady Gaga | Briggs/Elliot**New Ch** |
| RBCC | Bullypins Bow Belle at Darusmar | Herbert |
| BOB | Estivals Airbourne Magic JW ShCM | Cousins |
| BP | Collypins Lickety Split | Collinson/Dare |
|
Paignton - Judge Mrs B Flavell |
||
| DCC | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| RDCC | Ch &Ir Ch Keljantzi's Malachi Maximin JW ShCM | Wilkinson |
| BCC | Telidor In Delite | Rees |
| RBCC | Keljantzi's Pretty Pindora At Collypins | Collinson/Dare |
| BOB | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| BP | Zakro Midget Gem | Adamo |
| Bournemouth - Judge Mr F Kane | ||
| DCC | Ch Hillspan Juggernaut for Noiratan | Santoriello |
| RDCC | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| BCC | Bullypins Bow Peep | Llewellyn |
| RBCC | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| BOB | Ch Hillspan Juggernaut for Noiratan | Santoriello |
| BP | Collypins What's Occurring | Collinson/Dare |
| WKC - Judge Mrs I McManus | ||
| DCC | Kuri Kuri with Kilmuir | McLean |
| RDCC | Ch Galkerah Craker Jack at Zakro | Adamo |
| BCC | Ch Krieger Oh So Sassy | McIlroy-Stracey |
| RBCC | Carive Polly Pocket | Iveson |
| BOB | Kuri Kuri with Kilmuir | McLean |
| BP | Carive Don Jiggler | Iveson |
| SKC (August) - Judge Mrs C Roe | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
|
City of Birmingham - Judge Mrs E Elliott*** |
||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| Richmond - Judge Mr D Gentle *** | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| Darlington - Judge Mrs J Menary*** | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| Belfast - Judge | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| SWKA- Judge Mr G Baxter | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| Midland Counties - Judge Mrs P Nicholas *** | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| LKA- Judge Mrs J Peak*** | ||
| DCC | ||
| RDCC | ||
| BCC | ||
| RBCC | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| Championship shows - No CC's on offer | ||
| Three Counties - Judge Mr N Gourlay | ||
| BD | Ch Hillspan Juggernaut for Noiratan | Santoriello |
| RD | Adurus Stand Your Ground By Dobenar | Harrison/Trasler |
| BB | Bullypins Bow Peep | Llewellyn |
| RB | Dobenar's Stop N Stare | Harrison/Trasler |
| BOB | Bullypins Bow Peep | Llewellyn |
| BP | Dobenar's Stop N Stare | Harrison/Trasler |
| East of England - Judge Mr K Baldwin | ||
| BD | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| RD | Adurus Tiger Claw | King |
| BB | Adurus Love Divine | King |
| RB | Hawksflight Billie Jean At Pinicio | Santoriello |
| BOB | Ch Hawksflight Sealed Wiv a Kiss | Smith |
| BP | Drummany's Charmed Hero | Brennan |
| Leeds - Judge Mrs P Sidgewick | ||
| BD | Ch &Ir Ch Keljantzi's Malachi Maximin JW ShCM | Wilkinson |
| RD | Carive Don Jiggler | Iveson |
| BB | Carive Polly Pocket | Iveson |
| RB | Ch Bullypins Blaize JW | Dunn |
| BOB | Ch &Ir Ch Keljantzi's Malachi Maximin JW ShCM | Wilkinson |
| BP | Carive Don Jiggler | Iveson |
| Driffield - Judge | ||
| BD | ||
| RD | ||
| BB | ||
| RB | ||
| BOB | ||
| BP | ||
| *** Denotes BREED SPECIALIST | ||